Note:

We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!

Stations for Train 1230/1227

Station Stations in Chinese Arrival Time Depature Time Distance (km)
Fuxin 阜新 - 16:50 0
Qinghemen 清河门 17:22 17:25 34
Yixian 义县 17:59 18:03 71
Qilihe 七里河 18:25 18:27 92
Bajiaotai 八角台 18:34 18:37 99
Jinzhou 锦州 19:07 19:14 119
Huludao 葫芦岛 19:47 19:50 169
Xingcheng 兴城 20:06 20:08 190
Suizhong 绥中 20:39 20:41 238
Shanhaiguan 山海关 21:28 21:37 303
Beidaihe 北戴河 22:06 22:09 341
Tangshan 唐山 23:48 23:53 481
Tianjin East Railway Station 天津 01:18 01:28 604
Jinghai 静海 02:08 02:13 657
Cangzhou 沧州 02:55 02:57 730
Dezhou 德州 04:22 04:24 843
Jinan Railway Stations 济南 05:55 06:05 961
Taishan Railway Station 泰山 06:55 06:57 1034
Yanzhou 兖州 07:55 07:58 1117
Tengzhou 滕州 08:37 08:39 1178
Xuzhou 徐州 09:57 10:05 1280
Suzhou 宿州 10:56 11:00 1354
Bengbu 蚌埠 11:59 12:07 1444
滁州北 13:25 13:29 1571
Nanjing Railway Station 南京 14:13 14:21 1628
Danyang 丹阳 15:15 15:19 1720
Changzhou 常州 15:48 15:52 1764
Wuxi Railway Station 无锡 16:19 16:23 1803
Suzhou Railway Station 苏州 16:51 16:56 1845
Shanghai Railway Station 上海 17:55 - 1929