- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train 1342/1343
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Hangzhou Railway Station | 杭州 | - | 14:05 | 0 |
| Haining | 海宁 | 14:47 | 14:53 | 65 |
| Jiaxing | 嘉兴 | 15:11 | 15:16 | 93 |
| Shanghai South | 上海南 | 16:11 | 16:31 | 173 |
| Kunshan | 昆山 | 17:35 | 17:39 | 236 |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 18:03 | 18:07 | 271 |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 18:35 | 18:39 | 313 |
| Changzhou | 常州 | 19:06 | 19:10 | 352 |
| Danyang | 丹阳 | 19:37 | 19:41 | 396 |
| Zhenjiang | 镇江 | 20:01 | 20:04 | 424 |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 20:58 | 21:06 | 488 |
| Bengbu | 蚌埠 | 01:08 | 01:28 | 672 |
| Xuzhou | 徐州 | 03:29 | 03:41 | 836 |
| 枣庄西 | 04:30 | 04:40 | 904 | |
| Yanzhou | 兖州 | 05:40 | 05:45 | 999 |
| Taishan Railway Station | 泰山 | 06:42 | 06:53 | 1082 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 07:49 | 08:08 | 1155 |
| Yancheng | 晏城 | 08:39 | 08:42 | 1187 |
| Yucheng | 禹城 | 08:55 | 08:57 | 1205 |
| Pingyuan | 平原 | 09:21 | 09:24 | 1238 |
| Dezhou | 德州 | 09:57 | 09:59 | 1273 |
| Dongguang | 东光 | 10:31 | 10:34 | 1327 |
| Buotou | 泊头 | 10:48 | 10:51 | 1347 |
| Cangzhou | 沧州 | 11:15 | 11:17 | 1386 |
| Jinghai | 静海 | 11:59 | 12:02 | 1459 |
| Yangliuqing | 杨柳青 | 12:26 | 12:29 | 1487 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 13:00 | 13:10 | 1512 |
| Tangshan | 唐山 | 14:44 | 14:52 | 1635 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 17:21 | 17:29 | 1813 |
| Suizhong | 绥中 | 18:11 | 18:14 | 1878 |
| Xingcheng | 兴城 | 18:43 | 18:46 | 1926 |
| Huludao | 葫芦岛 | 19:03 | 19:06 | 1947 |
| Jinzhou | 锦州 | 19:46 | 19:53 | 1997 |
| Goubanzi | 沟帮子 | 20:40 | 20:43 | 2061 |
| Dahushan | 大虎山 | 21:10 | 21:13 | 2103 |
| Xinlitun | 新立屯 | 22:11 | 22:14 | 2164 |
| Changwu | 彰武 | 22:49 | 22:51 | 2217 |
| Ganqika | 甘旗卡 | 23:44 | 23:47 | 2283 |
| Tongliao | 通辽 | 00:36 | 00:46 | 2359 |
| Taipingchuan | 太平川 | 02:05 | 02:09 | 2480 |
| Da'an North | 大安北 | 03:47 | 03:55 | 2635 |
| Xinzhao | 新肇 | 04:16 | 04:22 | 2662 |
| Taiyangsheng | 太阳升 | 04:42 | 04:45 | 2691 |
| Linyuan | 林源 | 05:34 | 05:44 | 2740 |
| Yinlang | 银浪 | 06:00 | 06:08 | 2758 |
| Taikang | 泰康 | 07:28 | 07:56 | 2822 |
| Tsitsihar | 齐齐哈尔 | 08:52 | - | 2898 |



