- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train 1606/1607
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Ankan | 安康 | - | 19:23 | 0 |
| Xunyang | 旬阳 | 20:02 | 20:04 | 44 |
| 棕溪 | 20:24 | 20:26 | 66 | |
| Baihe County | 白河县 | 21:21 | 21:23 | 124 |
| Shiyan | 十堰 | 22:41 | 22:43 | 202 |
| Wudangshan | 武当山 | 23:07 | 23:09 | 221 |
| Gucheng | 谷城 | 00:09 | 00:11 | 293 |
| 襄阳 | 01:21 | 01:41 | 373 | |
| Jingmen | 荆门 | 03:08 | 03:12 | 497 |
| Lixian County | 澧县 | 05:51 | 05:54 | 691 |
| Shimen County | 石门县 | 06:29 | 06:33 | 732 |
| Cili | 慈利 | 06:59 | 07:02 | 768 |
| Zhangjiajie Railway Station | 张家界 | 07:59 | 08:11 | 844 |
| Jishou | 吉首 | 10:15 | 10:22 | 969 |
| Mayang | 麻阳 | 11:28 | 11:30 | 1028 |
| Huaihua | 怀化 | 12:35 | - | 1072 |



