Note:

We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!

Stations for Train 2001

Station Stations in Chinese Arrival Time Depature Time Distance (km)
Nanjing West 南京西 - 12:10 0
Nanjing Railway Station 南京 12:18 12:42 6
Zhenjiang 镇江 13:21 13:24 70
Danyang 丹阳 13:42 13:45 98
Changzhou 常州 14:14 14:18 142
Wuxi Railway Station 无锡 14:49 14:53 181
Suzhou Railway Station 苏州 15:26 15:30 223
Kunshan 昆山 15:54 15:57 258
Shanghai South 上海南 17:03 17:23 321
Songjiang 松江 17:41 17:45 347
Jiaxing 嘉兴 18:17 18:21 401
Hangzhou South 杭州南 20:23 20:31 509
Zhuji 诸暨 21:12 21:16 581
Yiwu 义乌 21:42 21:47 633
Jinhua West 金华西 22:36 22:44 681
Chuchou 衢州 00:00 00:04 767
Yushan 玉山 01:00 01:02 848
Shangrao 上饶 01:22 01:30 878
Wuyishan 武夷山 04:15 04:21 1004
Jianyang 建阳 05:22 05:27 1056
Jianou 建瓯 06:08 06:12 1102
Nanping South 南平南 06:58 07:06 1153
Gutian 古田 08:03 08:08 1213
Mintsing 闽清 09:19 09:25 1257
Fuzhou 福州 11:32 - 1308