Note:

We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!

Stations for Train 2002

Station Stations in Chinese Arrival Time Depature Time Distance (km)
Fuzhou 福州 - 11:34 0
Mintsing 闽清 12:47 12:54 51
Gutian 古田 13:59 14:06 95
Nanping South 南平南 15:14 15:20 155
Jianou 建瓯 16:08 16:18 206
Jianyang 建阳 17:01 17:07 252
Wuyishan 武夷山 18:04 18:14 304
Shangrao 上饶 20:31 20:37 430
Yushan 玉山 20:59 21:03 460
Chuchou 衢州 22:13 22:25 541
Jinhua West 金华西 23:28 23:35 627
Yiwu 义乌 00:09 00:14 675
Zhuji 诸暨 00:40 00:43 727
Hangzhou South 杭州南 01:45 01:49 799
Jiaxing 嘉兴 03:04 03:06 907
Songjiang 松江 03:38 03:54 961
Shanghai South 上海南 04:18 04:38 987
Suzhou Railway Station 苏州 05:46 05:50 1085
Wuxi Railway Station 无锡 06:18 06:22 1127
Changzhou 常州 06:49 06:53 1166
Zhenjiang 镇江 07:37 07:41 1238
Nanjing Railway Station 南京 08:25 08:37 1302
Nanjing West 南京西 08:45 - 1308