- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train 2106/2107/2102
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Fuxin | 阜新 | - | 18:48 | 0 |
| Qinghemen | 清河门 | 19:29 | 19:33 | 34 |
| Yixian | 义县 | 20:07 | 20:10 | 71 |
| Beipiao South | 北票南 | 20:55 | 20:57 | 119 |
| Chaoyang | 朝阳 | 21:37 | 21:40 | 160 |
| Yebaishou | 叶柏寿 | 23:09 | 23:14 | 245 |
| Lingyuan | 凌源 | 00:04 | 00:06 | 276 |
| Pingquan | 平泉 | 02:00 | 02:06 | 363 |
| Chende | 承德 | 04:01 | 04:16 | 460 |
| Xinglong County | 兴隆县 | 06:14 | 06:17 | 561 |
| Miyun | 密云 | 07:32 | 07:43 | 626 |
| Huairou | 怀柔 | 08:04 | 08:06 | 648 |
| Shunyi | 顺义 | 08:30 | 08:32 | 671 |
| Tongzhouxi | 通州西 | 09:00 | 09:02 | 698 |
| Beijing North | 北京北 | 10:09 | - | 772 |



