- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train 2668
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Mohe | 漠河 | - | 21:50 | 0 |
| Tuqiang | 图强 | 22:18 | 22:22 | 27 |
| 阿木尔 | 22:52 | 22:58 | 55 | |
| Pangu | 盘古 | 00:06 | 00:25 | 117 |
| Tahe | 塔河 | 02:27 | 02:44 | 213 |
| Cuifeng | 翠岗 | 03:14 | 03:16 | 249 |
| Bizhou | 碧州 | 03:29 | 03:32 | 263 |
| Dawusu | 大乌苏 | 03:49 | 03:50 | 283 |
| Xinlin | 新林 | 04:06 | 04:09 | 299 |
| Linhai | 林海 | 04:24 | 04:27 | 311 |
| Tayuan | 塔源 | 04:43 | 04:45 | 329 |
| Taiyanggou | 太阳沟 | 05:01 | 05:03 | 346 |
| Xintian | 新天 | 05:20 | 05:23 | 365 |
| Jinsong | 劲松 | 05:40 | 05:42 | 382 |
| Dayangqi | 大扬气 | 05:50 | 05:53 | 389 |
| Guyuan | 古源 | 06:05 | 06:07 | 403 |
| Xiaoyangqi | 小扬气 | 06:23 | 06:38 | 419 |
| Cuifeng | 翠峰 | 07:00 | 07:01 | 441 |
| Songshulin | 松树林 | 07:21 | 07:36 | 456 |
| Jiagedaqi | 加格达奇 | 07:56 | 08:07 | 475 |
| Nakeerqi | 讷尔克气 | 08:38 | 08:48 | 511 |
| Dayangshu | 大杨树 | 09:37 | 09:52 | 571 |
| Hongyan | 红彦 | 10:32 | 10:42 | 616 |
| Hadari | 哈达阳 | 11:13 | 11:22 | 647 |
| Nenjiang | 嫩江 | 11:39 | 11:46 | 663 |
| JiuSan | 九三 | 12:23 | 12:31 | 700 |
| Yilaha | 伊拉哈 | 12:42 | 12:45 | 709 |
| Nehe | 讷河 | 13:25 | 13:31 | 756 |
| Liuhe Town | 六合镇 | 13:50 | 14:05 | 777 |
| Hala | 拉哈 | 14:23 | 14:33 | 795 |
| Fuyu | 富裕 | 15:19 | 15:22 | 843 |
| Qunli | 群力 | 15:40 | 15:47 | 867 |
| Tsitsihar | 齐齐哈尔 | 16:34 | 17:11 | 906 |
| Hongqiying | 红旗营 | 17:37 | 17:40 | 933 |
| Yantongtun | 烟筒屯 | 17:59 | 18:14 | 956 |
| Taikang | 泰康 | 18:35 | 18:38 | 982 |
| Lamadian | 喇嘛甸 | 19:03 | 19:05 | 1014 |
| Daqing | 大庆 | 19:34 | 19:41 | 1035 |
| Anda | 安达 | 20:09 | 20:42 | 1067 |
| Song | 宋 | 21:09 | 21:14 | 1098 |
| Zhaodong | 肇东 | 21:40 | 21:45 | 1131 |
| Duiqingshan | 对青山 | 22:14 | 22:23 | 1163 |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 23:00 | 23:30 | 1194 |
| Fuyu | 扶余 | 00:38 | 00:40 | 1296 |
| Changchun | 长春 | 02:10 | 02:16 | 1440 |
| Gongzhuling | 公主岭 | 02:54 | 02:56 | 1502 |
| Siping | 四平 | 03:35 | 03:38 | 1555 |
| Changtu | 昌图 | 04:14 | 04:16 | 1608 |
| Tieling | 铁岭 | 04:55 | 04:58 | 1673 |
| Shenyang | 沈阳 | 06:16 | 06:32 | 1743 |
| Subei | 苏北 | 06:47 | 06:49 | 1756 |
| Shujia Tun | 苏家屯 | 06:54 | 06:59 | 1759 |
| Linshengbao | 林盛堡 | 07:08 | 07:25 | 1768 |
| Dengta | 灯塔 | 07:37 | 07:39 | 1785 |
| Liaoyang | 辽阳 | 07:55 | 07:57 | 1807 |
| Anshan | 鞍山 | 08:16 | 08:19 | 1832 |
| Dashiqiao | 大石桥 | 09:12 | 09:16 | 1900 |
| Yingkou | 营口 | 09:40 | 10:04 | 1922 |
| Xiongyucheng | 熊岳城 | 11:34 | 11:46 | 2005 |
| Wangfangdian | 瓦房店 | 12:35 | 12:37 | 2079 |
| Jinzhou | 金州 | 13:24 | 13:28 | 2151 |
| Dalian | 大连 | 13:59 | - | 2184 |



