- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train 5620
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Xichang South | 西昌南 | - | 06:56 | 0 |
| Xichang | 西昌 | 07:05 | 07:07 | 5 |
| Lizhou | 礼州 | 07:30 | 07:32 | 26 |
| Yuehua | 月华 | 07:42 | 07:44 | 35 |
| Manshuiwan | 漫水湾 | 07:53 | 08:00 | 43 |
| Mianning | 冕宁 | 08:10 | 08:12 | 53 |
| Xintiecun | 新铁村 | 08:20 | 08:22 | 59 |
| Mienshan | 冕山 | 08:33 | 08:35 | 68 |
| Xide | 喜德 | 08:47 | 08:49 | 79 |
| Lianhe Town | 联合乡 | 09:00 | 09:02 | 88 |
| Xinliang | 新凉 | 09:13 | 09:15 | 96 |
| Tiekou | 铁口 | 09:26 | 09:28 | 105 |
| Wazu | 瓦祖 | 09:38 | 09:40 | 113 |
| Shamalada | 沙马拉达 | 09:50 | 09:52 | 121 |
| Hongfeng | 红峰 | 10:04 | 10:06 | 129 |
| Lewu | 乐武 | 10:14 | 10:16 | 135 |
| Nibo | 尼波 | 10:26 | 10:28 | 144 |
| Ersaihe | 尔赛河 | 10:38 | 10:40 | 152 |
| Shangpuhxiong | 上普雄 | 10:50 | 10:52 | 160 |
| Puhsiung | 普雄 | 11:01 | 11:04 | 166 |
| Labai | 拉白 | 11:13 | 11:15 | 173 |
| Xiapuxiong | 下普雄 | 11:24 | 11:26 | 180 |
| Tiehsi | 铁西 | 11:36 | 11:38 | 188 |
| Yuexi | 越西 | 11:48 | 11:50 | 195 |
| Baishiyan | 白石岩 | 12:02 | 12:04 | 203 |
| Baiguo | 白果 | 12:17 | 12:19 | 213 |
| Azhai | 阿寨 | 12:34 | 12:36 | 226 |
| Nan'ergang | 南尔岗 | 12:46 | 12:48 | 234 |
| Ganluo | 甘洛 | 12:58 | 13:00 | 242 |
| Aidai | 埃岱 | 13:10 | 13:12 | 250 |
| Liangfhong | 凉红 | 13:21 | 13:23 | 257 |
| Suxiong | 苏雄 | 13:34 | 13:36 | 266 |
| Niri | 尼日 | 13:47 | 13:49 | 275 |
| Hanyuan | 汉源 | 14:00 | 14:02 | 282 |
| Changheba | 长河坝 | 14:13 | 14:15 | 291 |
| Guancunba | 关村坝 | 14:25 | 14:27 | 299 |
| Jinkouhe | 金口河 | 14:38 | 14:40 | 308 |
| Baicun | 柏村 | 14:52 | 14:54 | 319 |
| Ebian | 峨边 | 15:08 | 15:10 | 330 |
| Gonghe | 共和 | 15:19 | 15:21 | 337 |
| Yangxuan | 杨漩 | 15:32 | 15:34 | 346 |
| Daiwan | 代湾 | 15:44 | 15:46 | 354 |
| Liugou | 刘沟 | 15:57 | 15:59 | 363 |
| Zhenxi | 轸溪 | 16:09 | 16:15 | 371 |
| Shawan | 沙湾 | 16:30 | 16:35 | 383 |
| Jiuli | 九里 | 16:45 | 16:49 | 392 |
| Yangang | 燕岗 | 17:00 | 17:08 | 402 |
| Omei | 峨眉 | 17:15 | 17:17 | 406 |
| Shuangfu | 双福 | 17:27 | 17:29 | 417 |
| Leshan | 乐山 | 17:39 | 17:41 | 425 |
| Macun | 马村 | 17:50 | 17:53 | 433 |
| Wuchang | 吴场 | 18:03 | 18:11 | 443 |
| Simeng | 思濛 | 18:21 | 18:24 | 452 |
| Xiantan | 鲜滩 | 18:32 | 18:35 | 460 |
| Meishan | 眉山 | 18:45 | 18:53 | 470 |
| Taihe | 太和 | 19:01 | 19:21 | 477 |
| Pengshan | 彭山 | 19:30 | 19:35 | 485 |
| Qinglongchang | 青龙场 | 19:46 | 20:20 | 496 |
| Gongxing | 公兴 | 21:13 | 21:15 | 520 |
| Shuangliu | 双流 | 21:25 | 21:30 | 530 |
| Chengdu Railway Station | 成都 | 22:35 | - | 562 |



