- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train 7322
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Fangchenggang | 防城港 | - | 08:10 | 0 |
| Fangcheng | 防城 | 08:33 | 08:35 | 17 |
| Maoling | 茅岭 | 08:47 | 08:49 | 30 |
| KangXiLing | 康熙岭 | 09:00 | 09:02 | 41 |
| Qinzhou | 钦州 | 09:14 | 09:19 | 54 |
| Mahuang | 马皇 | 09:28 | 09:30 | 63 |
| Xiaodong | 小董 | 09:53 | 09:55 | 84 |
| Dali | 大拟 | 10:07 | 10:14 | 97 |
| Bailang | 百浪 | 10:25 | 10:27 | 108 |
| Napu | 那铺 | 10:37 | 10:39 | 118 |
| DaYuan | 大元 | 10:48 | 10:49 | 127 |
| Ningcun | 宁村 | 10:59 | 11:01 | 136 |
| DaWangTan | 大王滩 | 11:11 | 11:12 | 146 |
| Wuxu | 吴圩 | 11:20 | 11:22 | 153 |
| NaLuo | 那罗 | 11:33 | 11:36 | 164 |
| Nanning Railway Station | 南宁 | 12:05 | - | 183 |



