Note:

We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!

Stations for Train 7454/7451

Station Stations in Chinese Arrival Time Depature Time Distance (km)
Hongguo 红果 - 08:40 0
ShangXiPu 上西铺 08:50 08:52 8
Lufan 鲁番 09:08 09:10 18
Weiqing 威箐 09:23 09:25 30
Xiaoyugu 小雨谷 09:37 09:39 40
WaYaoTian 瓦窑田 09:51 09:59 51
Xinpingtian 新坪田 10:11 10:18 59
Weishe 威舍 10:29 10:56 68
Datianbian 大田边 11:06 11:11 77
革居 11:28 11:30 91
Chajiang 岔江 11:39 11:41 100
XiaoDeJiang 小得江 11:52 11:54 110
Jiangsuotian 江所田 12:06 12:08 121
LuGou 芦沟 12:19 12:21 132
Luoping 罗平 12:31 12:33 141
YangZheWo 羊者窝 12:49 12:51 153
Zhongzhai 中寨 13:17 13:19 165
Xin'an 新安 13:31 13:34 175
Shizong 师宗 13:45 13:48 187
ChangPoLing 长坡岭 13:59 14:02 198
Yancaodi 秧草地 14:11 14:13 207
Luliang 陆良 14:44 14:49 222
Yilai 宜耐 15:00 15:03 233
Xijiekou 西街口 15:13 15:19 243
MaoSheZu 茂舍祖 15:31 15:33 255
Shilin 石林 15:43 15:45 265
Shilin 石林南 15:52 15:54 270
BanMaoQing 班猫箐 16:13 16:15 281
Yiliang North 宜良北 16:27 16:29 293
LeShanCun 乐善村 16:41 16:45 305
Yongfengying 永丰营 17:03 17:08 317
ShiJiaZui 施家嘴 17:23 17:25 329
QiDian 七甸 17:37 17:39 340
Guangnanwei 广南卫 17:50 17:56 351
王家营西 18:05 18:08 359
Yangbao 羊堡 18:16 18:22 365
Kunming Railway Station 昆明 18:36 - 376