- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train k1062/k1063
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | - | 14:58 | 0 |
| Fuyu | 扶余 | 16:11 | 16:13 | 102 |
| Taolaizhao | 陶赖昭 | 16:27 | 16:30 | 123 |
| Changchun | 长春 | 17:53 | 18:01 | 246 |
| Gongzhuling | 公主岭 | 18:46 | 18:49 | 308 |
| Siping | 四平 | 19:34 | 19:36 | 361 |
| Kaiyuan | 开原 | 20:33 | 20:36 | 445 |
| Tieling | 铁岭 | 20:58 | 21:00 | 479 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 22:02 | 22:24 | 546 |
| Dahushan | 大虎山 | 00:02 | 00:13 | 673 |
| Jinzhou | 锦州 | 01:24 | 01:30 | 779 |
| Huludao | 葫芦岛 | 02:05 | 02:08 | 829 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 03:36 | 03:44 | 963 |
| Beidaihe | 北戴河 | 04:13 | 04:16 | 1001 |
| Luanxian County | 滦县 | 05:00 | 05:55 | 1070 |
| Tangshan | 唐山 | 06:46 | 06:51 | 1141 |
| Tanggu | 塘沽 | 07:39 | 07:42 | 1224 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 08:22 | 08:33 | 1264 |
| Renqiu | 任丘 | 10:37 | 10:44 | 1406 |
| Hengshui | 衡水 | 12:15 | 12:21 | 1533 |
| Qinghecheng | 清河城 | 13:11 | 13:14 | 1613 |
| Liaocheng | 聊城 | 14:07 | 14:15 | 1685 |
| Liangshan | 梁山 | 15:01 | 15:03 | 1761 |
| Heze | 菏泽 | 15:50 | 15:56 | 1841 |
| Shangqiu | 商丘 | 17:08 | 17:16 | 1936 |
| Lankao | 兰考 | 18:10 | 18:12 | 2024 |
| Kaifeng | 开封 | 18:43 | 18:45 | 2067 |
| Zhengzhou Railway Station | 郑州 | 19:31 | 19:49 | 2139 |
| Guanlin | 关林 | 21:20 | 21:28 | 2268 |
| Ruzhou | 汝州 | 22:29 | 22:32 | 2345 |
| PingDingShan West | 平顶山西 | 23:06 | 23:09 | 2387 |
| Nanyang | 南阳 | 00:39 | 00:42 | 2509 |
| 襄阳 | 02:26 | 02:41 | 2638 | |
| Wudangshan | 武当山 | 04:42 | 04:50 | 2790 |
| Shiyan | 十堰 | 05:14 | 05:16 | 2809 |
| Xunyang | 旬阳 | 07:20 | 07:25 | 2967 |
| Ankan | 安康 | 08:01 | 08:13 | 3011 |
| Wanyuan | 万源 | 09:59 | 10:03 | 3162 |
| Dazhou | 达州 | 11:46 | 12:00 | 3287 |
| Quxian | 渠县 | 12:48 | 12:54 | 3360 |
| Quang'an | 广安 | 13:21 | 13:32 | 3398 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 14:47 | - | 3529 |



