- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train k1064/k1061
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 21:45 | 0 |
| Quang'an | 广安 | 23:04 | 23:11 | 131 |
| Quxian | 渠县 | 23:37 | 23:44 | 169 |
| Dazhou | 达州 | 00:29 | 00:38 | 242 |
| Wanyuan | 万源 | 02:40 | 02:44 | 367 |
| Ankan | 安康 | 04:45 | 04:57 | 518 |
| Xunyang | 旬阳 | 05:37 | 05:40 | 562 |
| Baihe County | 白河县 | 06:42 | 07:00 | 642 |
| Shiyan | 十堰 | 08:20 | 08:23 | 720 |
| 襄阳 | 10:55 | 11:15 | 891 | |
| Dengzhou | 邓州 | 12:13 | 12:16 | 964 |
| Nanyang | 南阳 | 12:59 | 13:03 | 1020 |
| Nanzhao | 南召 | 13:49 | 13:52 | 1078 |
| PingDingShan West | 平顶山西 | 14:40 | 14:46 | 1142 |
| Ruzhou | 汝州 | 15:23 | 15:26 | 1184 |
| Guanlin | 关林 | 16:24 | 16:30 | 1261 |
| Zhengzhou Railway Station | 郑州 | 18:44 | 18:58 | 1390 |
| Kaifeng | 开封 | 19:43 | 19:45 | 1462 |
| Shangqiu | 商丘 | 21:20 | 21:31 | 1593 |
| Heze | 菏泽 | 22:37 | 22:39 | 1688 |
| Liaocheng | 聊城 | 00:07 | 00:13 | 1844 |
| Qinghecheng | 清河城 | 01:07 | 01:09 | 1916 |
| Hengshui | 衡水 | 01:56 | 02:02 | 1996 |
| Renqiu | 任丘 | 03:13 | 03:15 | 2123 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 05:08 | 05:16 | 2265 |
| Tangshan | 唐山 | 06:38 | 06:45 | 2388 |
| Beidaihe | 北戴河 | 08:28 | 08:41 | 2528 |
| Longjiaying | 龙家营 | 09:10 | 09:18 | 2558 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 09:30 | 09:36 | 2566 |
| Huludao | 葫芦岛 | 10:58 | 11:04 | 2700 |
| Jinzhou | 锦州 | 11:45 | 11:50 | 2750 |
| Dahushan | 大虎山 | 12:53 | 13:00 | 2856 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 14:39 | 14:49 | 2983 |
| Tieling | 铁岭 | 15:45 | 15:48 | 3050 |
| Changtu | 昌图 | 16:31 | 16:34 | 3115 |
| Siping | 四平 | 17:13 | 17:15 | 3168 |
| Gongzhuling | 公主岭 | 17:52 | 17:55 | 3221 |
| Changchun | 长春 | 18:41 | 18:51 | 3283 |
| Dehui | 德惠 | 19:39 | 19:41 | 3364 |
| Fuyu | 扶余 | 20:22 | 20:24 | 3427 |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 22:38 | - | 3529 |



