- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train k1352/k1353
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Urumqi Railway Station | 乌鲁木齐 | - | 21:08 | 0 |
| Turfan | 吐鲁番 | 22:57 | 23:03 | 143 |
| Shanshan | 鄯善 | 00:38 | 00:44 | 283 |
| Hami | 哈密 | 03:44 | 03:56 | 553 |
| Liuyuan | 柳园 | 07:30 | 07:42 | 825 |
| Shulehehe | 疏勒河 | 09:29 | 09:35 | 967 |
| Jiayuguan | 嘉峪关 | 11:59 | 12:07 | 1122 |
| Jiuquan | 酒泉 | 12:27 | 12:29 | 1144 |
| Qingshui | 清水 | 13:07 | 13:10 | 1208 |
| Changye | 张掖 | 14:29 | 14:36 | 1345 |
| Jinchang | 金昌 | 16:51 | 16:54 | 1515 |
| Wuwei | 武威 | 17:49 | 17:57 | 1589 |
| Southwuwei | 武威南 | 18:11 | 18:13 | 1602 |
| Lanzhou Railway Station | 兰州 | 21:36 | 21:50 | 1892 |
| Longxi | 陇西 | 23:57 | 00:00 | 2094 |
| Gangu | 甘谷 | 00:50 | 00:52 | 2173 |
| Tianshui | 天水 | 02:05 | 02:08 | 2240 |
| Baoji | 宝鸡 | 04:45 | 04:53 | 2395 |
| Xian Railway Station | 西安 | 06:48 | 07:01 | 2568 |
| Tongguan | 潼关 | 08:36 | 08:38 | 2703 |
| Lingbao | 灵宝 | 09:36 | 09:38 | 2780 |
| Sanmenxia West | 三门峡西 | 10:02 | 10:04 | 2810 |
| Sanmenxia | 三门峡 | 10:25 | 10:27 | 2833 |
| Luoyang Railway Station | 洛阳 | 12:05 | 12:07 | 2955 |
| Gongyi | 巩义 | 12:44 | 12:46 | 3009 |
| Zhengzhou Railway Station | 郑州 | 13:40 | 13:52 | 3079 |
| Kaifeng | 开封 | 14:37 | 14:40 | 3151 |
| Lankao | 兰考 | 15:08 | 15:11 | 3194 |
| Ningling County | 宁陵县 | 15:44 | 15:55 | 3247 |
| Shangqiu | 商丘 | 16:24 | 16:26 | 3282 |
| Yucheng County | 虞城县 | 16:46 | 16:57 | 3302 |
| Dangshan | 砀山 | 17:23 | 17:25 | 3345 |
| Xuzhou | 徐州 | 18:24 | 18:35 | 3428 |
| Pizhou | 邳州 | 19:21 | 19:23 | 3500 |
| Xinqi | 新沂 | 19:56 | 19:59 | 3537 |
| Donghai County | 东海县 | 20:26 | 20:28 | 3578 |
| Lianyungang | 连云港 | 20:53 | 20:57 | 3618 |
| Lienyungang East | 连云港东 | 21:25 | - | 3638 |



